Водонагреватель Haier A3

2Am6xqhUZBVaCZfYkA-2CHyvkmM

Механическое управление, вертикальный монтаж, слим-диаметр

Модель ES30V-A3 ES50V-A3 ES80V-A3 ES100V-A3
Установка Верт. Верт. Верт. Верт.
Управление Электр. Электр. Электр. Электр.
Емкость внутреннего бака, Л 30 50 80 100
Номинальное напряжение, В 220 220 220 220
Номинальная частота, Гц 50 50 50 50
Номинальная мощность, Вт 1500 1500 1500 1500
Номинальная температура нагрева, С 75 75 75 75
Максимальное рабочее давление, мПа 0,8 0,8 0,8 0,8
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Габаритные размеры, Ш/В/Г, мм 390/447/400 390/650/400 390/930/440 390/1160/400
Размеры упаковки, Ш/В/Г, мм 459/470/475 460/665/475 459/986/475 460/475/986
Вес нетто, кг 17 20 24 30
Вес брутто, кг 20 23 27 31
Время нагрева ^T=45C, ч, мин 47 мин 1 час 20 мин 2 часа 5 мин 2 часа 40 мин

Назад

Контакты
Мы готовы Вас проконсультировать,
звоните с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
Спасибо! Форма отправлена