![]()
Электронное управление, вертикальный монтаж
| Модель | ES50V-V1(R)/V1B(R) | ES80V-V1(R)/V1B(R) | ES100V-V1(R) |
| Установка | Верт. | Верт. | Верт. |
| Управление | Электр. | Электр. | Электр. |
| Емкость внутреннего бака, Л | 50 | 80 | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 220 (110-264) | 220 (110-264) | 220 (110-264) |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 |
| Номинальная температура нагрева, С | 75 | 75 | 75 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа | >0,05 | >0,05 | >0,05 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Габаритные размеры, Ш/В/Г, мм | 432/630/456 | 432/890/456 | 432/1060/456 |
| Размеры упаковки, Ш/В/Г, мм | 514/727/534 | 514/987/534 | 514/1157/534 |
| Вес нетто, кг | 20 | 26 | 30 |
| Вес брутто, кг | 23 | 30 | 34 |
| Время нагрева ^T=45C, ч, мин | 1 час 19 мин | 2 часа 6 мин | 2 часа 38 мин |
