![]()
| Модель | ES50V-F3 | ES80V-F3 |
| Установка | Верт. | Верт. |
| Управление | Механическое | Механическое |
| Емкость внутреннего бака, Л | 50 | 80 |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 1,5/3 | 1,5/3 |
| Номинальная температура нагрева, С | 75 | 75 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 0,8 | 0,8 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 |
| Габаритные размеры, Ш/В/Г, мм | 530/720/290 | 530/107/320 |
| Размеры упаковки, Ш/В/Г, мм | 668/860/410 | 668/1178/410 |
| Вес нетто, кг | 26 | 36 |
| Вес брутто, кг | 29.5 | 38.5 |
| Время нагрева ^T=45C, ч, мин | 53 мин | 53 мин |

