
Отопление до 320 м²
Закрытая камера сгорания
Горячая вода, 18.5 л/мин
Раздельные теплообменники
| Модель | PROLINE 2.32 TI |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления (мин. ÷ макс.), кВт | 3.4 ÷ 32.0 |
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 32.0 |
| Номинальное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Номинальный расход природного газа (G20), м³/час | 3.7 |
| Работа при низком давлении газа, мбар | от 3.5 |
| Работа при нестабильном энергоснабжении, В | 170 – 250 |
| Работа при малом расходе горячей воды, л/мин | от 2.3 |
| Отопление | |
| Максимальная температура нагрева воды, ⁰С | 90 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Объём расширительного бака, л | 10 |
| Диапазон настройки температуры нагрева воды, ⁰С | 35-85 |
| Горячее водоснабжение | |
| Диапазон настройки температуры нагрева воды, ⁰С | 35-60 |
| Минимальное / максимальное давление в водопроводе, бар | 0.3 - 10.0 |
| Максимальный проток при ∆Т=25°С, л/мин | 18.5 |
| Минимальный поток при запуске, л/мин | 2.3 |
| Электричество | |
| Напряжение/Частота, В / Гц | 170-250 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 115 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Габаритные размеры В x Ш x Г, мм | 760 x 488 x 330 |
| Размеры упаковки В x Ш x Г, мм | 850 х 530 х 400 |
| Подключение | |
| Подсоединение к системе водоснабжения, дюйм | 1/2 |
| Подсоединение к системе отопления, дюйм | 3/4 |
| Подсоединение к системе газоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Подсоединение к системе дымоудаления, мм | 60/100 или 80/80 |
| Безопасность | |
| Ионизационный контроль пламени | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от превышения максимального давления | Да |
| Система защиты от замерзания в контуре отопления | Да |
| Система защиты от превышения напряжения | Да |
| Защита от блокировки насоса | Да |