![]()
| Модель | ES50V-A5 | ES80V-A5 | ES100V-A5 |
| Установка | Верт. | Верт. | Верт. |
| Управление | Электр. | Электр. | Электр. |
| Емкость внутреннего бака, Л | 50 | 80 | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 220 (110-264) | 220 (110-264) | 220 (110-264) |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 1500 | 1500 | 1500 |
| Номинальная температура нагрева, С | 75 | 75 | 75 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа | >0,05 | >0,05 | >0,05 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Габаритные размеры, Ш/В/Г, мм | 637/390/400 | 947/390/400 | 1160/390/400 |
| Размеры упаковки, Ш/В/Г, мм | 672/474/458 | 982/474/458 | 1202/474/458 |
| Вес нетто, кг | 17 | 24 | 30 |
| Вес брутто, кг | 23 | 28 | 33 |
| Время нагрева ^T=45C, ч, мин | 1 час 50 мин | 2 часа 45 мин | 3 часа 30 мин |

