
Технология теплового насоса
Благодаря замкнутой системе теплообмена машина
потребляет меньше электроэнергии,
что позволяет экономить.
Четырехслойный фильтр
Собирает мелкие частицы пыли, ворс, пух и пыльцу растений.
Фильтр удобно чистить — для этого достаньте его из передней
части барабана и промойте проточной водой.
Программа подогрева одежды
На программе «Подогрев» машина сделает вещи теплыми.
Положите одежду в сушильную машину перед выходом на улицу зимой.
| Модель | HD90-A2929AS |
|---|---|
| Загрузка белья,кг | 9 |
| Объем барабана л | 112 |
| Остаточная влажность | ±3% |
| Количество температурных уровней | 4 |
| Количество программ | 15 |
| Максимальное время сушки,мин. | 235 |
| Годовое потребление энергии,квТ/ч | 258 |
| Технология сушки | Тепловой насос |
| Корзина для сушки обуви | Да |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Цвет | Серый |
| Габариты(ШхВхГ) см | 59.5 x 84.5 x 60 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Уровень шума цикла сушки, дБА | 65 |

